AEL-A 電動式試験台(精密品質検査用)
AEL - 電動試験スタンドは、引張または圧縮試験用に設計された一体型試験機です。従来の電動(手動)試験機とデジタル表示試験モードを組み合わせた方式に代わるもので、試験精度と操作性を向上させます。ゴムやプラスチック、軽工業用繊維、建築用ドアや窓、複合材料、電線・ケーブル、自動車部品、動力機械、科学研究機関などにおける、引張力、引張力、破断力などの試験に適しています。
AEL-A電動試験台の用途および関連する試験ソリューション
AEL-A電動試験台は、安定した動作、明確な測定結果、信頼性の高いプロセス制御を必要とする産業用試験および品質検査用途をサポートします。
関連製品: 照度計|ANJデジタルトルクレンチテスター|自動ボトルキャップトルクテスター
製品の特徴
リアルタイムの力値と変位の表示。
測定モード:リアルタイム/ピーク値の2種類。動作モード:自動/手動の2種類。
速度を連続的に増減させる機能、および緊急停止機能を備えています。
製品モデル仕様
モデル | 最大負荷値(N) | 最大負荷値(kg) | 最大負荷値(ポンド) | 負荷分割値(N) | 荷重分割値(kg) | 荷重分割値(ポンド) | 正確さ | 効果的なストローク | テスト速度 | 動作電圧 | 寸法 | 正味重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL - A - 2 | 2N | 0.2kg | 0.45ポンド | 0.001N | 0.0001kg | 0.0001ポンド | ±0.5% | 400mm | 1~300mm/分 | AC:110VまたはAC:220V | 290mm×500mm×900mm | 37kg |
AEL - A - 3 | 3N | 0.3kg | 0.65ポンド | 0.001N | 0.0001kg | 0.0001ポンド | ±0.5% | 400mm | 1~300mm/分 | AC:110VまたはAC:220V | 290mm×500mm×900mm | 37kg |
AEL - A - 5 | 5N | 0.5kg | 1.1ポンド | 0.001N | 0.0001kg | 0.0001ポンド | ±0.5% | 400mm | 1~300mm/分 | AC:110VまたはAC:220V | 290mm×500mm×900mm | 37kg |
AEL - A - 10 | 10N | 1kg | 2.2ポンド | 0.001N | 0.0001kg | 0.0001ポンド | ±0.5% | 400mm | 1~300mm/分 | AC:110VまたはAC:220V | 290mm×500mm×900mm | 37kg |
AEL - A - 20 | 20N | 2kg | 4.5ポンド | 0.01N | 0.001kg | 0.001ポンド | ±0.5% | 400mm | 1~300mm/分 | AC:110VまたはAC:220V | 290mm×500mm×900mm | 37kg |
AEL - A - 30 | 30N | 3kg | 6.5ポンド | 0.01N | 0.001kg | 0.001ポンド | ±0.5% | 400mm | 1~300mm/分 | AC:110VまたはAC:220V | 290mm×500mm×900mm | 37kg |
AEL - A - 50 | 50N | 5kg | 11ポンド | 0.01N | 0.001kg | 0.001ポンド | ±0.5% | 400mm | 1~300mm/分 | AC:110VまたはAC:220V | 290mm×500mm×900mm | 37kg |
AEL - A - 100 | 100N | 10kg | 22ポンド | 0.01N | 0.001kg | 0.001ポンド | ±0.5% | 400mm | 1~300mm/分 | AC:110VまたはAC:220V | 290mm/500mm×900mm | 37kg |
AEL - A - 200 | 200N | 20kg | 45ポンド | 0.01N | 0.001kg | 0.001ポンド | ±0.5% | 400mm | 1~300mm/分 | AC:110VまたはAC:220V | 290mm×500mm×900mm | 37kg |
AEL - A - 300 | 300N | 30kg | 65ポンド | 0.01N | 0.001kg | 0.001ポンド | ±0.5% | 400mm | 1~300mm/分 | AC:110VまたはAC:220V | 290mm×500mm×900mm | 37kg |
AEL - A - 500 | 500N | 50kg | 110ポンド | 0.01N | 0.001kg | 0.001ポンド | ±0.5% | 400mm | 1~300mm/分 | AC:110VまたはAC:220V | 290mm×500mm×900mm | 37kg |
AEL - A - 1000 | 1000N | 100kg | 220ポンド | — | — | — | ±1% | 400mm | 1~300mm/分 | AC:110VまたはAC:220V | 290mm×500mm×900mm | 37kg |








